Greetings,
I am not really happy with my recent published rating.
Tournament 1 MCC Open
Code:
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Stojic, Dusan 2263 2303 8 16:W 14:W 5:W 4:W 7:W 2:L 3:W 6:W 10:W
2 West, Guy 2335 2353 7 8:W 10:W 3:L 11:W 22:+ 1:W 7:W 5:W 4:L
3 Dale, Ari 2184 2095 6 6:W 20:W 2:W 7:L 5:W 9:W 1:L 8:W 0:L
4 Rujevic, Mirko 2253 2296 6 24:W 11:W 22:W 1:L 9:L 7:L 17:W 19:W 2:W
5 Gorka, Carl 2147 2165 6 15:W 29:W 1:L 17:W 3:L 11:W 10:W 2:L 9:W
6 McCart, Richard 1800 1733 6 3:L 33:W 13:W 22:L 19:W 12:W 26:W 1:L 11:W
7 Dizdarevic, Mehmedalija 1989 1931 5.5 9:W 0:D 21:W 3:W 1:L 4:W 2:L 10:L 13:W
8 Papadinis, Jim 1863 1749 5.5 2:L 18:W 23:D 0:D 26:D 13:W 12:W 3:L 19:W
9 Chew, Jason 1653 1487 5 7:L 32:W 14:W 10:W 4:W 3:L 22:+ 11:L 5:L
10 Beaumont, David 2061 2019 5 18:W 2:L 12:W 9:L 16:W 17:W 5:L 7:W 1:L
11 Fry, Peter 1878 1800 5 33:W 4:L 27:W 2:L 23:W 5:L 14:W 9:W 6:L
12 Penrose, Justin 2022 2003 4.5 0:D 26:W 10:L 15:W 13:D 6:L 8:L 16:D 24:W
13 Ly, Thai 2008 1986 4.5 21:D 27:D 6:L 29:W 12:D 8:L 24:W 25:W 7:L
14 Voon, Richard 1905 1869 4.5 31:W 1:L 9:L 18:L 32:W 15:W 11:L 23:W 16:D
15 Reid, Bill 1779 1637 4.5 5:L 25:D 28:W 12:L 0:D 14:L 20:D 27:W 18:W
16 Puccini, Jack 1839 1821 4 1:L 0:D 31:+ 0:D 10:L 21:W 25:L 12:D 14:D
17 Kovacevic, Paul 1875 1785 4 23:L 28:W 20:W 5:L 21:W 10:L 4:L 18:L 25:W
18 Beckman, John 1680 1558 4 10:L 8:L 33:W 14:W 25:W 22:L 19:L 17:W 15:L
19 Lycett, Garry 1932 1874 4 20:L 21:L 32:W 27:W 6:L 24:W 18:W 4:L 8:L
20 Dale, Finley 1641 1546 4 19:W 3:L 17:L 0:D 24:L 23:D 15:D 32:W 21:D
21 Kaplan, Alex 1679 1577 4 13:D 19:W 7:L 26:D 17:L 16:L 30:D 33:W 20:D
22 Pyke, Malcolm L 2115 2122 4 28:W 23:W 4:L 6:W 2:- 18:W 9:- 0: 0:
23 Widjaja, Abraham 1128 3.5 17:W 22:L 8:D 25:L 11:L 20:D 27:W 14:L 29:D
24 Wyss, Felix 1821 1722 3.5 4:L 0:D 25:L 31:W 20:W 19:L 13:L 28:W 12:L
25 Hain, Anthony 1893 1832 3.5 29:L 15:D 24:W 23:W 18:L 26:L 16:W 13:L 17:L
26 Drew, Phillip 1949 1749 3.5 0:D 12:L 29:W 21:D 8:D 25:W 6:L 31:- 0:
27 McCart, Roger 1699 1543 3 0:D 13:D 11:L 19:L 29:W 31:- 23:L 15:L 32:W
28 Cavezza, Paul 1750 1662 3 22:L 17:L 15:L 32:L 0:D 0:D 29:W 24:L 33:W
29 Kolak, Tanya 1427 1282 2.5 25:W 5:L 26:L 13:L 27:L 33:L 28:L 30:W 23:D
30 Bekker, Gary D 1813 1661 2.5 0: 0: 0: 33:W 0:L 32:W 21:D 29:L 0:L
31 Dilnutt, Charlotte 1441 1089 2.5 14:L 0:D 16:- 24:L 33:+ 27:+ 0:L 26:- 0:
32 Frayle, Ben 1549 1293 2 0: 9:L 19:L 28:W 14:L 30:L 33:W 20:L 27:L
33 Louis, Andrew 1196 1 11:L 6:L 18:L 30:L 31:- 29:W 32:L 21:L 28:L
1558!! 22 817 212 Beckman, John +1.6
2353!! 20 20 6 West, Guy [IM] -3
2003!! 40 156 45 Penrose, Justin +10.9
1487!! 33 979 252 Chew, Jason -21.7
1821!! 49 350 93 Puccini, Jack +5.6
1785!! 14 403 101 Kovacevic, Paul +4.8
2165!! 9 65 22 Gorka, Carl -7
1931!! 17 219 61 Dizdarevic, Mehmedalija +8.6
2304!! 39 28 10 Stojic, Dusan [FM] -3.8
(2015) -4
Tournament 2
Melbourne Cup Weekender
Code:
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Illingworth, Max 2394 2458 8.5 24:W 6:W 5:W 2:W 4:W 3:D 12:W 11:W 13:W
2 Solomon, Stephen J 2402 2398 7.5 37:W 15:W 3:W 1:L 8:W 5:W 4:W 6:D 11:W
3 Brown, Andrew 2263 2347 7 26:W 21:W 2:L 18:W 15:W 1:D 29:W 4:D 5:W
4 Li, Zuhao (Luke) 2256 2175 6.5 30:W 28:W 29:W 7:W 1:L 6:W 2:L 3:D 12:W
5 Rujevic, Mirko 2253 2296 6 27:W 18:W 1:L 16:W 19:W 2:L 15:W 9:W 3:L
6 Zelesco, Karl 2108 2187 6 36:W 1:L 27:W 29:W 11:W 4:L 26:W 2:D 10:D
7 Dragicevic, Domagoj 2274 2301 5.5 40:W 10:W 8:D 4:L 14:D 0:D 0:D 12:D 20:W
8 Urban, Sylvester 2108 2094 5.5 44:W 11:W 7:D 14:W 2:L 12:L 10:D 19:D 17:W
9 Kolak, Chris 1981 1852 5.5 43:W 0:D 13:D 11:L 32:W 0:+ 0:D 5:L 19:W
10 Nemeth, John 2129 2126 5.5 32:W 7:L 30:W 17:L 13:D 31:W 8:D 16:W 6:D
11 Stojic, Dusan 2263 2304 5 20:W 8:L 24:W 9:W 6:L 16:W 18:W 1:L 2:L
12 Tan, Justin 2250 2297 5 19:W 29:L 26:W 13:D 17:W 8:W 1:L 7:D 4:L
13 Beaumont, David 2050 2019 5 23:D 16:W 9:D 12:D 10:D 0:D 0:D 14:W 1:L
14 Lovejoy, David 1938 1827 5 0:D 25:+ 31:W 8:L 7:D 15:L 35:W 13:L 27:W
15 Dale, Ari 2161 2095 5 35:W 2:L 20:W 23:W 3:L 14:W 5:L 18:W 0:
16 Voon, Richard 1949 1869 5 38:W 13:L 28:W 5:L 36:W 11:L 27:W 10:L 26:W
17 Puccini, Jack 1845 1821 4.5 0:D 39:W 23:D 10:W 12:L 18:L 25:D 33:W 8:L
18 Ly, Thai 2008 1986 4.5 34:W 5:L 44:W 3:L 27:W 17:W 11:L 15:L 21:D
19 Chew, Jason 1649 1487 4.5 12:L 37:W 21:W 31:W 5:L 0:D 0:D 8:D 9:L
20 Beckman, John 1667 1558 4.5 11:L 34:W 15:L 44:W 28:W 29:L 21:D 22:W 7:L
21 Chew Lee, Max 1873 1837 4.5 42:W 3:L 19:L 35:D 40:W 25:D 20:D 26:D 18:D
22 Bekker, Gary D 1813 1661 4.5 29:L 32:D 33:D 25:D 35:D 0:D 40:W 20:L 30:W
23 Krstevski, Tristan 1513 1216 4.5 13:D 33:W 17:D 15:L 26:L 27:L 32:D 37:W 35:W
24 Narenthran, Savithri 1789 1646 4.5 1:L 35:W 11:L 32:L 42:W 36:D 28:W 25:L 31:W
25 Rothlisberger, Marcel 1888 4.5 0:D 14:- 41:W 22:D 0:D 21:D 17:D 24:W 0:
26 Hughes, Jack G 1709 1360 4 3:L 36:W 12:L 39:W 23:W 0:D 6:L 21:D 16:L
27 Jago, Stephen 1654 1551 4 5:L 38:W 6:L 33:W 18:L 23:W 16:L 28:W 14:L
28 Yang, Ray 683 4 0:W 4:L 16:L 41:W 20:L 30:W 24:L 27:L 36:W
29 Xie, George 2399 2459 4 22:W 12:W 4:L 6:L 30:W 20:W 3:L 0: 0:
30 Dale, Finley 1662 1546 4 4:L 42:W 10:L 43:+ 29:L 28:L 36:W 35:W 22:L
31 Kolak, Tanya 1424 1282 3.5 0:D 41:W 14:L 19:L 37:W 10:L 33:L 43:+ 24:L
32 Grabovac, Marko 1561 1365 3.5 10:L 22:D 39:D 24:W 9:L 33:L 23:D 36:D 37:D
33 Zacharczenko, Vladimir 1141 3.5 0:D 23:L 22:D 27:L 0:D 32:W 31:W 17:L 0:
34 Crowley, Regan 939 3.5 18:L 20:L 35:L 40:L 41:D 44:W 37:L 42:W 0:W
35 Radisich, Matt 1638 1577 3 15:L 24:L 34:W 21:D 22:D 39:W 14:L 30:L 23:L
36 Chew Lee, Alanna 1554 1056 3 6:L 26:L 38:W 37:W 16:L 24:D 30:L 32:D 28:L
37 Wildes, John 1843 1698 3 2:L 19:L 42:W 36:L 31:L 41:D 34:W 23:L 32:D
38 Mendes, Amelia 737 3 16:L 27:L 36:L 0:D 0:D 40:L 43:L 44:W 42:W
39 Cheah, Matthew 1404 3 0:D 17:L 32:D 26:L 44:W 35:L 42:W 0: 0:
40 Cavezza, Paul 1750 1662 2.5 7:L 44:L 0:D 34:W 21:L 38:W 22:L 0:L 0:
41 Loucas, Carl 861 2.5 0:D 31:L 25:L 28:L 34:D 37:D 44:W 0: 0:
42 Warren, Elizabeth 736 2 21:L 30:L 37:L 0:W 24:L 43:W 39:L 34:L 38:L
43 Brennan, James 931 2 9:L 0:D 0:D 30:- 0:L 42:L 38:W 31:- 0:
44 Frayle, Ben 1549 1293 1 8:L 40:W 18:L 20:L 39:L 34:L 41:L 38:L 0:
1216!! 30 1411 337 Krstevski, Tristan -11.7
1869!! 50 292 75 Voon, Richard +7.2
1852 0 311 80 Kolak, Chris -4.6
2297!! 20 32 12 Tan, Justin +7.8
2126!! 19 83 26 Nemeth, John +3.5
1827!! 21 340 36 Lovejoy, David +6.1
2458!! 29 7 4 Illingworth, Max [FM] -1.9
(2025) +6
Tournament 3
Box Hill Club Championship
Code:
No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8
No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Cheng, Bobby VIC 2375 8 46:W 31:W 26:W 5:W 2:W 4:W 3:D 0:D 18:W
2 Beaumont, David VIC 2045 7.5 55:W 16:W 3:W 14:D 1:L 31:W 5:W 11:W 4:W
3 Schön, Eugene VIC 2211 7 66:W 20:W 2:L 33:W 26:W 5:W 1:D 14:D 16:W
4 Tang, Jason VIC 2145 6 22:W 19:W 5:L 11:W 14:W 1:L 26:W 30:W 2:L
5 Chew Lee, Max A1 1755 6 30:W 34:W 4:W 1:L 33:W 3:L 2:L 31:W 14:W
6 Lai, Dominic B2 645 6 8:L 17:L 65:W 51:W 52:W 15:W 24:L 28:W 13:W
7 Crowley, Regan B2 603 6 13:L 57:W 10:L 56:W 44:W 48:L 35:W 17:W 54:W
8 Neymanis, Eric B1 980 5.5 6:W 28:W 24:L 35:W 25:D 0:L 9:L 29:W 27:W
9 Krstevska, Tanya B1 1027 5.5 50:W 12:L 60:W 0:D 43:D 10:D 8:W 48:W 31:L
10 Chan, Luis B1 1094 5.5 57:W 13:L 7:W 17:L 21:W 9:D 29:W 27:W 41:L
11 Raine, Marcus A1 1969 5.5 34:L 54:W 37:W 4:L 49:W 19:W 14:D 2:L 30:W
12 Guo, Zhi Xin B1 743 5 27:W 9:W 44:W 0:D 41:D 37:L 55:W 25:L 40:L
13 Chin, Nicole B1 916 5 7:W 10:W 36:L 28:W 55:W 22:D 25:D 23:L 6:L
14 Liston, Howard A1 1847 5 0:D 39:W 20:W 2:D 4:L 36:W 11:D 3:D 5:L
15 Guo, Steven B1 1102 5 21:W 35:W 41:L 32:W 23:L 6:L 17:L 51:W 45:W
16 Krstevski, Tristan A2 1236 5 43:W 2:L 23:W 31:L 34:L 59:W 40:W 20:W 3:L
17 Loucas, Carl B2 707 5 28:L 6:W 43:W 10:W 40:L 55:L 15:W 7:L 42:W
18 Kempen, Leon A1 1953 5 59:W 0:D 0:L 0:L 38:D 33:W 34:W 36:W 1:L
19 Puccini, Jack A1 1668 5 36:W 4:L 34:L 38:W 24:W 11:L 46:W 0:D 22:D
20 Chmiel, Rad A1 1735 5 24:W 3:L 14:L 55:W 37:W 26:L 31:W 16:L 39:W
21 Chin, Chloe B2 703 5 15:L 65:W 28:L 47:W 10:L 44:W 42:W 55:W 34:L
22 Chew, Jason A2 1551 5 4:L 24:W 30:L 40:W 36:L 13:D 33:W 34:+ 19:D
23 Sharman, Scot A A1 1673 5 37:W 26:L 16:L 24:L 15:W 41:L 28:W 13:W 38:W
24 Lin, Gary A2 1400 5 20:L 22:L 8:W 23:W 19:L 40:L 6:W 49:+ 37:W
25 Flude, David A A1 1633 5 54:D 33:L 46:D 37:L 8:D 29:W 13:D 12:W 36:W
26 Dale, Ari VIC 2046 4.5 41:W 23:W 1:L 34:W 3:L 20:W 4:L 0:D 0:L
27 Grech, Marc B2 342 4.5 12:L 50:W 42:D 45:W 35:W 54:W 39:L 10:L 8:L
28 Guo, Zhi Lin B1 1149 4.5 17:W 8:L 21:W 13:L 32:W 42:W 23:L 6:L 55:D
29 You, Jennifer B2 586 4.5 0:D 52:W 45:W 46:L 53:W 25:L 10:L 8:L 56:W
30 Grkow, Andrew A2 1411 4.5 5:L 46:W 22:W 0:D 31:L 34:W 49:W 4:L 11:L
31 Bartnik, Robert A1 1704 4.5 40:W 1:L 0:D 16:W 30:W 2:L 20:L 5:L 9:W
32 Yu, Bobby B1 733 4.5 47:W 42:W 55:L 15:L 28:L 50:W 43:D 44:W 48:L
33 Penrose, Justin A1 1950 4.5 0:D 25:W 38:W 3:L 5:L 18:L 22:L 40:W 46:W
34 Hinton, Guy A2 1469 4 11:W 5:L 19:W 26:L 16:W 30:L 18:L 22:- 21:W
35 Chew Lee, Adrian B1 869 4 53:W 15:L 47:W 8:L 27:L 56:W 7:L 50:W 0:L
36 Chan, Kris A2 1310 4 19:L 59:L 13:W 48:W 22:W 14:L 41:W 18:L 25:L
37 Ni, John A2 1372 4 23:L 41:W 11:L 25:W 20:L 12:W 38:D 39:D 24:L
38 Dale, Finley A2 1395 4 0:D 49:W 33:L 19:L 18:D 39:D 37:D 41:W 23:L
39 Croft, Roger A2 1588 4 0: 14:L 54:D 0:L 59:W 38:D 27:W 37:D 20:L
40 Grabovac, Marko A2 1373 4 31:L 55:W 49:L 22:L 17:W 24:W 16:L 33:L 12:W
41 Cannon, David A2 1486 4 26:L 37:L 15:W 0:D 12:D 23:W 36:L 38:L 10:W
42 Chew Lee, Alanna B1 1061 3.5 56:W 32:L 27:D 44:D 50:W 28:L 21:L 45:D 17:L
43 Foo, May-Yi B1 1162 3.5 16:L 53:W 17:L 52:W 9:D 51:D 32:D 54:L 0:L
44 Millington, Garry B1 953 3.5 45:D 51:W 12:L 42:D 7:L 21:L 56:W 32:L 52:D
45 Li, Oswald B2 637 3.5 44:D 60:W 29:L 27:L 0:L 47:W 51:D 42:D 15:L
46 Narenthran, Savithri A1 1609 3.5 1:L 30:L 25:D 29:W 54:W 49:D 19:L 0:D 33:L
47 Zhang, Tianli B2 286 3.5 32:L 56:W 35:L 21:L 51:L 45:L 52:W 53:D 57:W
48 Ho, James A2 1200 3.5 0: 0: 0: 36:L 0: 7:W 54:W 9:L 32:W
49 Martinez, Octavio A1 1715 3 0:D 38:L 40:W 59:W 11:L 46:D 30:L 24:- 0:L
50 Fletcher, Bruce B2 650 3 9:L 27:L 68:W 60:W 42:L 32:L 57:W 35:L 0:L
51 Lau, Andrew E B1 800 3 0: 44:L 67:W 6:L 47:W 43:D 45:D 15:L 0:L
52 You, Jessica B2 633 3 0:D 29:L 57:D 43:L 6:L 53:D 47:L 56:W 44:D
53 Cheng, Chao Yi B2 600 3 35:L 43:L 56:L 57:W 29:L 52:D 58:L 47:D 0:W
54 Cannon, Jim A2 1274 2.5 25:D 11:L 39:D 0:D 46:L 27:L 48:L 43:W 7:L
55 Sucevic, Milic A2 1470 2.5 2:L 40:L 32:W 20:L 13:L 17:W 12:L 21:L 28:D
56 Middleton, Jody B2 673 2 42:L 47:L 53:W 7:L 57:W 35:L 44:L 52:L 29:L
57 Joshy, Nithin B2 700 2 10:L 7:L 52:D 53:L 56:L 64:D 50:L 62:W 47:L
58 Loucas, George 612 2 0: 0: 0: 65:W 0:L 0: 53:W 61:L 0:
59 Crosby, Bert A2 1450 1.5 18:L 36:W 0:D 49:L 39:L 16:L 0:L 0:L 0:L
60 Truong, Nather B2 300 1 65:W 45:L 9:L 50:L 0: 0: 0: 0: 0:
61 Lumpreiks, Ryan 935 1 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 58:W 0:L
62 Nguyen, Nghia B2 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 57:L 0:L
63 Narenthran, Tharmaratnam VIC 1901 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:L 0:
64 To be advised, 0 0: 0: 0:L 0: 0: 57:L 0: 0:L 0:
65 Truong, Laughlan B2 450 0 60:L 21:L 6:L 58:L 0: 0: 0: 0: 0:
66 Cook, Geoff L A1 1590 0 3:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
67 Fung, Brian B2 601 0 0: 0: 51:L 0: 0: 0: 0: 0: 0:
68 Fung, Henry B2 301 0 0: 0: 50:L 0: 0: 0: 0: 0: 0:
1470! 0 1009 262 Sucevic, Milic +1.1
1216!! 30 1411 337 Krstevski, Tristan +0.3
2223!! 6 47 15 Schön, Eugene +17.5
1847! 0 318 83 Liston, Howard -4.9
2388!! 23 15 3 Cheng, Bobby [FM] -2.6
1704! 0 546 141 Bartnik, Robert +3.4
1837!! 42 327 85 Chew Lee, Max +6.1
1960!! 13 191 55 Raine, Marcus +9.6
2112!! 8 90 28 Tang, Jason +14.5
(2064) +45
1 Game in Victorian Interclub
Code:
2 Melbourne 1.0:3.0 Canterbury Juniors
1850? 0 314 81 Yu, Allen win for me (2026) +7
This was all done using Barry Coxs Glicko 1 calculator
Leading to a total of (2019) +7+45+6-4 = (+54) = (2073)
But the guess is 2053
so....let us dig deeper, see post 2 for further details
cheers,